Royal Canin Medium Puppy 4 кг — Сухий корм із м'ясом птиці для цуценят собак середніх порід
-15%

1 360 ₴
1 156 ₴
- В наявності
- Код: 30030400
0 (800) 33-56-80
Звонок бесплатный повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

ЩО ВАМИКУЄ ВИ, ЩО ВАЖЛИВІСТЬ ПОРОДИЗНИХ РОЗМІРІВ ВІД ДО 12 МІСЯЦІВ ПРИВИДИВ В 50 РОЗМІ?
Організм цуценяти постійно зростає: склад, текстура та розмір корму мають бути адаптовані до віку цуценяти. Раціон у період росту відіграє ключову роль у морфології та здоров'ї цуценяти в майбутньому.
Раціон ROYAL CANIN Puppy Medium розроблений для цуценят собак середніх розмірів, вага яких у дорослому віці становить від 11 до 25 кг. Щенкам от 2 до 12 месяцев.
Адаптований розмір крокети — Легке розгризання
Правильно розроблені параметри крокети, як-от розмір, форма та текстура, мають важливе значення для підтримки здоров'я травної системи та зубів, а також впливають на привабливість корму для цуценяти.



Переваги корму:
Міцна імунна система
Підтримує розвиток здорової імунної системи цуценят за допомогою комплексу нутрієнтів із науково доведеною ефективністю, зокрема вітамінів Е і С.
Розвиток мозку
Збагачений Омега-3 жирними кислотами (ДГК) для підтримки розвитку мозку та здорового зору в цуценят і сприяє навчання під час ранніх тренувань.
Підтримка мікробіому
Комбінація пребіотиків (МОС) і високо оперативних білків, які сприяють балансу мікробіоти кишківника для підтримки здоров'я травної системи.
Дегідратовані протеїни м'яса птиці, пшеничний глютен*, тваринні жири, кукурудза, буряковий жом, дегідратовані протеїни м'яса свинини*, кукурудзяний глютен, рис, пшеничне борошно, гідролізат протеїнів тваринного походження, пшениця, кукурудзяне борошно, мінеральні речовини, дріжджові продукти, соєва олія, мінеральні речовини, риб'ячий жир, фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело мананоолігосахаридів і бета-глюканів) (0,30%), олія водоростей роду Шизохітріум (джерело ДГК), сік Юки Шидигера борошно чорнобривців прямостоячих.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін А – 15500 МО; Вітамін D3 — 1000 МО; залізо (3b103) — 38 мг; йод (3b201, 3b202) — 3,8 мг; мідь (3b405, 3b406) — 12 мг; марганець (3b502, 3b504) — 50 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) — 132 мг; селен (3b801, 3b8112) — 0,0 мг. Технологічні добавки: Кліноптилоліт осадового походження — 10 г Консерванти. Антиоксиданти.
Аналітичні компоненти: вологість — 8%; сирий протеїн — 32%; сирий жир — 20,4%; сира зола — 8,3%; сира клітковина — 1,6%; безазотисті екстрактивні речовини — 30,1%.
*L.I.P. - білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Рекомендації щодо годування
Рекомендована добова норма корму вказана на пакованні товару. Добова норма корму може відрізнятися залежно від умов середовища, розміру, віку та активності тварини. Давайте корм кімнатної температури. Якщо Ви використовуєте корм для різноманітності харчування, відповідно зменште рекомендовану добову норму. Надайте вихованцю доступ до свіжої питної води. Зберігайте в сухому прохолодному місці. Відкритий корм зберігайте в холодильнику.
| Тільки крокети | ||||||||||||||
| Вага у дорослому віці | Вік (у місяцях) | |||||||||||||
| 2 місяці | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 11 кг | 154г | 181 г | 193 г | 196 г | 196 г | 177 г | 159 г | 142 г | 140 г | 139 г | Медіум Едалт | Медіум Едалт | Медіум Едалт | |
| 12 кг | 164г | 193 г | 206 г | 209 г | 209 г | 189 г | 169 г | 151 г | 150 г | 148 г | Медіум Едалт | Медіум Едалт | Медіум Едалт | |
| 14 кг | 183 г | 215 г | 231 г | 235 г | 235 г | 218 г | 203 г | 186 г | 169 г | 167 г | Медіум Едалт | Медіум Едалт | Медіум Едалт | |
| 15 кг | 193 г | 227 г | 244г | 248 г | 248 г | 230 г | 214г | 196 г | 178 г | 176 г | 176 г | Медіум Едалт | Медіум Едалт | |
| 16 кг | 201 г | 237 г | 255 г | 260 г | 260 г | 242 г | 225 г | 206 г | 187 г | 185 г | 184г | Медіум Едалт | Медіум Едалт | |
| 18 кг | 216 г | 258 г | 278 г | 284г | 284г | 264г | 246 г | 225 г | 204г | 202 г | 201 г | Медіум Едалт | Медіум Едалт | |
| 20 кг | 232 г | 279 г | 301 г | 308 г | 308 г | 287 г | 267 г | 244г | 222 г | 220 г | 218 г | Медіум Едалт | Медіум Едалт | |
| 22 кг | 236 г | 287 г | 310 г | 323 г | 331 г | 328 г | 297 г | 267 г | 238 г | 236 г | 235 г | Медіум Едалт | Медіум Едалт | |
| 24 кг | 241 г | 295 г | 319 г | 338 г | 354г | 351 г | 318 г | 286 г | 255 г | 253 г | 251 г | Медіум Едалт | Медіум Едалт | |
| 25 кг | 243 г | 299 г | 324г | 346 г | 365 г | 363 г | 329 г | 295 г | 263 г | 261 г | 260 г | 258 г | 258 г | |
| Сухий корм + вологий | ||||||||||||||
| Вага у дорослому віці | Wet | Вік (у місяцях) | ||||||||||||
| Пауч 140 г Медіум Паппі | 2 місяці | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 11 кг | 1 | 119 г | 146 г | 158 г | 161 г | 160 г | 142 г | 123 г | 106 г | 105 г | 103 г | Медіум Едалт | Медіум Едалт | Медіум Едалт |
| 12 кг | 1 | 128 г | 157 г | 170 г | 174г | 173 г | 154г | 134г | 116 г | 114г | 113 г | Медіум Едалт | Медіум Едалт | Медіум Едалт |
| 14 кг | 1 | 148 г | 180 г | 196 г | 200 г | 200 г | 183 г | 167 г | 150 г | 133 г | 132 г | Медіум Едалт | Медіум Едалт | Медіум Едалт |
| 15 кг | 1 | 157 г | 191 г | 208 г | 213 г | 213 г | 195 г | 179 г | 161 г | 143 г | 141 г | 140 г | Медіум Едалт | Медіум Едалт |
| 16 кг | 1 | 165 г | 202 г | 220 г | 225 г | 225 г | 206 г | 190 г | 170 г | 152 г | 150 г | 149 г | Медіум Едалт | Медіум Едалт |
| 18 кг | 1 | 181 г | 223 г | 242 г | 249 г | 249 г | 229 г | 211 г | 190 г | 169 г | 167 г | 166 г | Медіум Едалт | Медіум Едалт |
| 20 кг | 1 | 197 г | 244г | 265 г | 273 г | 273 г | 252 г | 232 г | 209 г | 186 г | 184г | 182 г | Медіум Едалт | Медіум Едалт |
| 22 кг | 1 | 201 г | 252 г | 274г | 288 г | 295 г | 293 г | 262 г | 232 г | 203 г | 201 г | 199 г | Медіум Едалт | Медіум Едалт |
| 24 кг | 1 | 205 г | 260 г | 284г | 303 г | 318 г | 316 г | 283 г | 250 г | 220 г | 218 г | 216 г | Медіум Едалт | Медіум Едалт |
| 25 кг | 1 | 208 г | 264г | 289 г | 310 г | 329 г | 327 г | 293 г | 260 г | 228 г | 226 г | 224г | 222 г | 222 г |
Фасування1 кг, 4 кг, 10 кг, 15 кг
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Франція |
| Вага упаковки | 4 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вік собаки | Цуценята та юніори |
| Для кого корм? | Для собак |
| Клас корму | Суперпреміум |
| Основне джерело протеїнів у кормі | Свинина |
| Порода собаки | Золотистий ретривер |
| Розмір породи | Середні породи (10-25 кг) |
| Форма випуску корму | Сухий корм |
- Ціна: 1 156 ₴


