Josera Sensi Junior — Сухий корм для цуценят і дорослих собак середніх і великих порід із чутливим

265 ₴
- Немає в наявності
- Код: 50014822
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Форма, текстура та розмір крокету в цьому кормі Йозера для собак дає змогу підтримувати гігієну ротової порожнини та запобігає появі зубного каменю
Переваги корму Sensi Junior:
- інгредієнти високої якості та контроль якості на всіх стадіях виробництва корму
- без консервантів, штучних барвників і підсилювачів смаку
- багато фруктів і овочів із натуральною клітковиною, яка покращує роботу шлунково-кишкового тракту, корм легко засвоюється
- в основі корму м'ясо качки та лосося з високим вмістом протеїнів
- збалансований склад з оптимальним співвідношенням фосфор-кальцій для підтримки здоров'я скелета
- містить L-карнітин і таурин, які піклуються про роботу серцевих м'язів
- корм містить вітамінно-мінеральний премікс
Склад: рис; білок свійської птиці; жир свійської птиці; Борошно з м'яса качки 10,0%; картопляний білок; лосось сухий 4,0%; гідролізат білка свійської птиці; бурякова пульпа; борошно з плодів ріжкового дерева; деревна клітковина; дріжджі; мінерали; хлористий калій; корінь цикорію; лушпиння насіння подорожника; борошно з м'яса новозеландських молюсків.
| Аналітичні компоненти: | ||
| Білок | % | 30,00 |
| вміст жирів | % | 17,00 |
| сира клітковина | % | 2,30 |
| сира зола | % | 6,00 |
| кальцій | % | 1,20 |
| фосфор | % | 0,90 |
| натрій | % | 0,30 |
| магній | % | 0,09 |
| Калій | % | 0,50 |
| енергія, спрямована на обмін речовин | MJ/кг | 16,50 |
| kcal/кг | 3956 | |
| Харчові добавки на 1 кг: | ||
| пантотенова кислота | Мг/кг | 50 |
| Фолієва кислота | Мг/кг | 5 |
| Биотин | мкг/кг | 1000 |
| L-Карнітин | Мг/кг | 200 |
| Таурин | Мг/кг | 1000 |
| Залізо (сульфат II заліза, моногідрат) | Мг/кг | 220 |
| Цинк (гліцин — хелат цинку, гідрат) | Мг/кг | 180 |
| Марганець (гліцин-хелат міді, гідрат) | Мг/кг | 20 |
| Мідь (Гліцин міді гідрата) | Мг/кг | 18 |
| Йод (йодат кальцію) | Мг/кг | 2,20 |
| Селен (селеніт натрію) | Мг/кг | 0,30 |
| Харчові добавки на 1 кг: | ||
| Вітамін A | МЕ/кг | 24000 |
| Вітамін D3 | МЕ/кг | 1800 |
| Вітамін | Мг/кг | 220 |
| Вітамін B1 | Мг/кг | 15 |
| Вітамін B2 | Мг/кг | 20 |
| Вітамін B6 | Мг/кг | 20 |
| Вітамін B12 | мкг/кг | 100 |
| Вітамін C | Мг/кг | 200 |
Норми годівлі
| Вага собаки | Вік/міс і Норма живлення, г/добу | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-12 | 13 - 20 | |
| 10 кг | 35 - 75 г | 80 - 110 г | 130 - 150 г | 155 — 165 г | 150 - 175 г | - | - |
| 20 кг | 55 - 115 г | 130 - 155 г | 220 - 270 г | 285 - 350 г | 295 - 360 г | 275 - 335 г | - |
| 30 кг | 75 - 190 г | 175 — 210 г | 270 - 325 г | 345 — 415 г | 380 - 440 г | 370 — 415 г | - |
| 40 кг | 95 - 250 г | 235 — 285 г | 370 — 410 г | 380 - 490 г | 455 - 520 г | 445 — 500 г | - |
| 60 кг | 110 - 260 г | 270 - 330 г | 455 - 520 г | 535 — 670 г | 650 - 790 г | 740 — 835 г | 695 - 780 г |
| 80 кг | 145 - 325 г | 360 - 440 г | 510 — 605 г | 640 — 745 г | 790 - 890 г | 865 — 930 г | 790 — 835 г |
Фасування: паковання по 0,9 кг і 15 кг
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Josera |
| Країна виробник | Німеччина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вік собаки | Цуценята та юніори |
| Для кого корм? | Для собак |
| Клас корму | Суперпреміум |
| Основне джерело протеїнів у кормі | Качка |
| Особливі потреби в харчуванні | Чутливий шлунок |
| Порода собаки | Доберман |
| Розмір породи | Великі породи (25-45 кг) |
| Форма випуску корму | Сухий корм |
- Ціна: 265 ₴


