Acana Wild Coast 2 кг - Сухой корм с рыбой для собак всех пород на всех стадиях жизни
-15%

1 554 ₴
1 321 ₴
- В наличии
- Код: a56220
0 (800) 33-56-80
Звонок бесплатный возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Производитель создал сухой корм для собак Acana Wild Coast, в котором сочетаются разные виды исключительно свежего мяса в достаточном количестве, к потреблению которого наиболее приспособлены питомцы, снижено содержание углеводов и сведено к минимуму содержание различных синтетических добавок, которых нет в естественном рационе животного.
Инновации корма для собак ACANA WILD COAST:
- высокое содержание мяса - свыше 50%. В корм входит мясо рыбы, выловленной на воле у побережья острова Ванкувер
- корм не содержит концентратов растительного белка
- мясные ингредиенты использованы в натуральной и наиболее полезной форме: 1/3 - свежее мясо, 2/3 - дегидратированное мясо и жир, концентрированные источники животного белка
- все мясные ингредиенты корма пригодны в пищу человека!!!
- корм содержит три вида рыбы: тихоокеанскую сельдь, стрелозубую камбалу, серебристого хека. Вся рыба выловлена с канадского побережья северной части Тихого океана
- в корме использованы разные виды мяса включая мякоть, внутренности и хрящи - источники белка, витаминов, микроэлементов, фосфора и кальция
- корм не содержит концентратов белка из гороха и картофеля, источником протеина (29%) служат исключительно мясные продукты высокого качества
- корм не содержит искусственных красителей и усилителей вкуса
- овощи, как источник клетчатки, нормализуют пищеварение
- сбалансированный состав корма подходит для собак, страдающих аллергией
Консерванты: Витамин Е (α-токоферол)
Гарантированный анализ
| Сырой протеин (мин.) | 29 % |
| Сырой жир (мин.) | 17 % |
| Сырой Зола (макс.) | 7.5 % |
| Сырая клетчатка (макс.) | 5 % |
| Влажность (макс.) | 12 % |
| Кальций (мин.) | 1.1 % |
| Фосфор (мин.) | 0.9 % |
| Омега-6 жирные кислоты (мин.) | 2.4 % |
| Омега-3 жирные кислоты (мин.) | 1.4 % |
| ДКГ (мин.) | 0.4 % |
| ЭПК (мин.) | 0.3 % |
| Глюкозамин (мин.) | 700 мг/кг |
| Хондроитина сульфат (мин.) | 900 мг/кг |
| Линолевая кислота (мин.) | 2.2 % |
| Углеводы ( NFE) | 29.5 % |
Витамины
| Витамин A | 16 кМЕ/кг |
| Витамин D3 | 1,800 МЕ/кг |
| Витамин E | 190 МЕ/кг |
| Витамин B1 (Тиамин) | 21 мг/кг |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 20 мг/кг |
| Витамин B3 (Ниацин) | 55 мг/кг |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 23 мг/кг |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 18 мг/кг |
| Витамин B12 | 0.2 мг/кг |
| Фолиевая кислота | 1.4 мг/кг |
| Холин | 2,200 мг/кг |
Минералы
| Натрий | 0.4 % |
| Хлорид | 0.7 % |
| Калий | 0.8 % |
| Магний | 0.14 % |
| Железо | 100 мг/кг |
| Цинк | 205 мг/кг |
| Медь | 35 мг/кг |
| Марганец | 20 мг/кг |
| Йод | 3.5 мг/кг |
| Селен | 0.7 мг/кг |
Аминокислоты
| Лизин | 2.41 % |
| Треонин | 1.3 % |
| Метионин | 0.76 % |
| Изолицин | 1.33 % |
| Лицин | 2.35 % |
| Валин | 1.6 % |
| Аргинин | 2.18 % |
| Фенилаланин | 1.38 % |
| Гистидин | 0.7 % |
| Триптофан | 0.36 % |
| Цистин | 0.35 % |
| Тирозин | 0.96 % |
| Метионин-Цистин | 1.11 % |
| Фенилаланин-Тирозин | 2.34 % |
Растительные компоненты
| Корень цикория | 400 мг/кг |
| куркума | 100 мг/кг |
| расторопша | 100 мг/кг |
| корень лопуха большого | 100 мг/кг |
| Лаванда | 100 мг/кг |
| корень алтея | 100 мг/кг |
| плоды шиповника | 100 мг/кг |
Нормы кормления в г/день:
Приведённые в таблице ниже значения являются отправной точкой, и могут быть отрегулированы для поддержания оптимального веса и здоровья. Рекомендуется кормить собаку два раза в день, обеспечив постоянный доступ к свежей чистой воде.
| Вес собаки | Пониженная активность | Нормальная активность |
| 2 кг | 30 г | 40 г |
| 5 кг | 60 г | 120 г |
| 10 кг | 120 г | 180 г |
| 20 кг | 180 г | 280 г |
| 30 кг | 240 г | 390 г |
| 40 кг | 320 г | 480 г |
| 50 кг | 360 г | 560 г |
Фасовка: 340 г, 2 кг (упаковка оснащена zip-застежкой), 6 кг, 9,7 кг, 14,5 кг
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Acana |
| Страна производитель | Канада |
| Класс корма | Холистик |
| Вес упаковки | 2 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Возраст собаки | Стареющие собаки |
| Для кого корм? | Для собак |
| Основной источник протеинов в корме | Камбала |
| Порода собаки | Алабай |
| Размер породы | Гигантские породы (более 45 кг) |
| Форма выпуска корма | Сухой корм |
- Цена: 1 321 ₴


