ТМ Тигра — Бентонітовий натуральний наповнювач для котячого туалету, великий 5 кг

125 ₴
- В наявності
- Код: 5202
0 (800) 33-56-80
Звонок бесплатный повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Hill'sTM Science PlanTM Feline Adult Optimal CareTM з ягням розроблений для підтримання оптимальної форми, з клінічно доведеними антиоксидантами, добірними протеїнами та збагачений Омега-3 жирними кислотами. Ключові переваги Клінічно доведені антиоксиданти для здоров'я імунної системи Підтримує легке, здорове травлення Підтримує здоров'я внутрішніх органів завдяки збалансованому рівню мінералів Виготовлений з інгредієнтів високого якості для чудового смаку З ягням (мінімум 10% м'яса ягняти): мелений рис, борошно з маїсового глютену, борошно з м'яса свійської птиці, мелена кукурудза, тваринний жир, борошно з м'яса ягняти, гідролізат білка, суха ясвічкова пульпа, калію хлорид, риб'ячий жир, сіль, L-лізина гідрохлорид, таурин, L-триптофан, вітаміни та мікроелементи. Містить натуральні консерванти — суміш токоферолів, лимоннукислота й екстракт розмарину. Зазначені значення є орієнтовні ми, оскільки харчові потреби тварин розрізняються. Норму годування необхідно скоригувати, щоб підтримувати оптимальну вагу.
| Вага тварини, кг | Сухий, г |
|---|---|
| 2.00 | 30 - 40 |
| 3.00 | 40 - 55 |
| 4.00 | 60 - 65 |
| 5.00 | 55 - 80 |
| 6.00 | 65 - 90 |
| Більш ніж 7.00 | 11 - 13 /кг |
| В кормі | По сухому речовину |
на 100 ккал |
|
|---|---|---|---|
| Протеїн | 31.9 - 32.4 % | 33.8 - 34.2 % | 7.7 - 7.8 г |
| Жир | 20.7 - 21 % | 21.9 - 22.3 % | 5 - 5.1 г |
| Вуглеводи | 34.8 - 36 % | 36.9 - 38.1 % | 8.4 - 8.7 г |
| Клітковина (сирая) | 1.0 - 1.3 % | 1.1 - 1.3 % | 0.2 - 0.3 г |
| Влага | 5.50 % | - | 1.30 г |
| Кальцій | 0.75 - 0.8 % | 0.8 - 0.85 % | 182 - 194 мг |
| Фосфор | 0.67 - 0.7 % | 0.71 - 0.74 % | 163 — 169 мг |
| Натрій | 0.33 % | 0.35 % | 80.0 мг |
| Калій | 0.63 - 0.71 % | 0.67 - 0.75 % | 153 — 171 мг |
| Магний | 0.06 - 0.07 % | 0.06 - 0.07 % | 15 - 17 мг |
| Омега-3 ЖК | 0.4 - 0.44 % | 0.42 - 0.47 % | 96 - 107 мг |
| Омега-6 ЖК | 3.34 - 3.39 % | 3.53 - 3.58 % | 805 — 819 мг |
| Таурин | 0.18 - 0.2 % | 0.19 - 0.21 % | 47 - 48 мг |
| Вітамін A | 9645 - 10520 МО/кг | 10206 — 11132 МО/кг | 233 — 252 МО |
| Вітамін D | 480 — 550 МО/кг | 508 — 582 МО/кг | 12 - 13 МО |
| Вітамін E | 550 — 650 мг/кг | 582 — 688 мг/кг | 13 - 16 мг |
| Вітамін C | 70.0 мг/кг | 74.0 мг/кг | 1.70 мг |
| Бета-каротин | 1.50 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.04 мг |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид тварини | Кішки |
| Захід | Без аромата |
| Категорія товару (наповнювача для котячого туалету) | Наповнювачі для котячих туалетів |
| Особливість наповнювача для котячого туалету | Контроль запаху |
| Тип наповнювача | Комфортна |
- Ціна: 125 ₴


